英超·西甲·德甲·意甲·法甲 实时赛果 · 积分榜 · 射手榜
曼城
皇家马德里
拜仁慕尼黑
国际米兰
巴黎圣日耳曼
利物浦
英格兰
超级联赛
西班牙
甲级联赛
德国
甲级联赛
意大利
甲级联赛
法国
甲级联赛
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 21 | 4 | 3 | 67 |
| 2 | 利物浦 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 3 | 曼城 | 28 | 19 | 6 | 3 | 63 |
| 4 | 切尔西 | 28 | 15 | 7 | 6 | 52 |
| 5 | 热刺 | 28 | 14 | 5 | 9 | 47 |
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 |
| 2 | 巴塞罗那 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 3 | 马德里竞技 | 28 | 17 | 6 | 5 | 57 |
| 4 | 赫罗纳 | 28 | 16 | 5 | 7 | 53 |
| 5 | 毕尔巴鄂 | 28 | 14 | 8 | 6 | 50 |
曼联
马德里竞技
莱比锡红牛
2024-03-16 · 皇马凭借维尼修斯梅开二度主场2-0击败巴萨,继续领跑西甲积分榜
2024-03-16 · 哈兰德上演帽子戏法助曼城3-1逆转切尔西,英超争冠白热化
2024-03-16 · 凯恩梅开二度助拜仁主场大胜多特,德甲冠军悬念再起
2024-03-16 · 姆巴佩上演大四喜,巴黎主场狂胜里昂,法甲霸主地位稳固